TARGOBANK — Festgeld
| Zinsen | 0,40 - 4,20 % p.a.* |
| Laufzeit | 7 Tage - 6 Jahre |
| Mindesteinlage | 2.500 € |
| Maximaleinlage | keine Höchstgrenze |
| Kontoführung | kostenlos, ebeno die Kontoeröffnung |
| Einlagensicherung | gesetzliche deutsche Einlagensicherung, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes der deutschen Banken |
Fazit: Mit der Variabilität der Anleigezeiträume besonders bis zu 1 Jahr kann die TARGOBANK sicherlich punkten, aber die Zinshöhe bleibt eindeutig hinter den Angeboten der Credit Europe Bank und der Mercedes Bank zurück. Zur Zeit geht unser Tipp für eine Festgeldanlage bei der TARGOBANK klar in Richtung Willkommens-Festgeld.
| Vergleich Festgeldzinsen p.a.* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Europe |
Mercedes Bank |
1822direkt | TARGOBANK | ||
| --- | --- | --- | 7 - 29 Tage | 0,40 | |
| 1 Monat | --- | --- | --- | 30 - 89 Tage | 0,75 |
| 2 Monate | --- | --- | --- | ||
| 3 Monate | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 90 - 179 Tage | 1,10 |
| 6 Monate | 1,75 | 1,3 | 1,2 | 180 - 359 Tage | 1,35 |
| 9 Monate | 1,75 | 1,6 | 1,4 | ||
| 1 Jahr | 2,25 | 2,1 | 1,5 | 1 Jahr | 2,10 |
| 2 Jahre | 2,75 | 2,5 | 1,3 | 2 Jahre | 3,00 |
| 3 Jahre | 3,5 | 2,8 | 1,3 | 3 Jahre | 3,00 |
| 4 Jahre | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 4 Jahre | 3,30 |
| 5 Jahre | 4,0 | 3,0 | 1,7 | 5 Jahre | 4,00 |
| 6 Jahre | --- | 3,0 | --- | 6 Jahre | 4,20 |
| 7 Jahre | 4,3 | --- | --- | --- | |
| 10 Jahre | 4,5 | --- | --- | --- | |
| Mindesteinlage | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | Mindesteinlage | 2.500 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
